Онлайн табло
- Вылет
- Прилет
Фактическое время | Направление | Авиакомпания | Статус | Запланированное время |
---|---|---|---|---|
18:50 | Минеральные Воды | A4 6208 Азимут | По расписанию | 18:50 |
18:50 | Самара (Курумоч) | A4 6208 Азимут | По расписанию | 18:50 |
20:00 | Санкт-Петербург (Пулково) | 7R 250 Руслайн | По расписанию | 20:00 |
23:15 | Сочи (Адлер) | A4 5006 Азимут | По расписанию | 23:15 |
Указано местное время
Расписание
Авиакомпания | Рейс | Направление | Дни вылета | Вылет | Прилет | Навигация |
---|---|---|---|---|---|---|
Ред Вингс | WZ-1038 | Екатеринбург (Кольцово) | . . . чт . . . | 16:00 | 20:25 | 13.03.25 - 13.03.25 |
Ювт Аэро | RT-550 | Казань (Казань Основной) | . . . . пт . . | 13:20 | 14:35 | 01.11.24 - 27.12.24 |
Ювт Аэро | RT-550 | Казань (Казань Основной) | . вт . . . . . | 16:30 | 18:00 | 05.11.24 - 31.12.24 |
Азимут | A4-6208 | Минеральные Воды | пн . . . . . . | 18:50 | 23:55 | 28.10.24 - 24.03.25 |
Азимут | A4-6208 | Минеральные Воды | . . . чт . . . | 18:50 | 23:55 | 31.10.24 - 27.03.25 |
Алроса | 6R-4180 | Москва (Внуково) | . . . . пт . вс | 20:10 | 21:15 | 01.11.24 - 29.11.24 |
Алроса | 6R-4180 | Москва (Внуково) | пн . . . . . . | 16:40 | 17:45 | 02.12.24 - 02.12.24 |
Алроса | 6R-4180 | Москва (Внуково) | . . . . пт . вс | 20:10 | 21:15 | 06.12.24 - 28.03.25 |
Руслайн | 7R-180 | Москва (Внуково) | . . . . пт . вс | 20:10 | 21:15 | 01.11.24 - 29.11.24 |
Руслайн | 7R-180 | Москва (Внуково) | пн . . . . . . | 16:40 | 17:45 | 02.12.24 - 02.12.24 |
Руслайн | 7R-180 | Москва (Внуково) | . . . . пт . вс | 20:10 | 21:15 | 06.12.24 - 28.03.25 |
Nordstar | Y7-3314 | Москва (Домодедово) | . . ср . . . . | 02:35 | 03:50 | 18.12.24 - 18.12.24 |
Азимут | A4-6208 | Самара (Курумоч) | пн . . . . . . | 18:50 | 21:15 | 28.10.24 - 24.03.25 |
Азимут | A4-6208 | Самара (Курумоч) | . . . чт . . . | 18:50 | 21:15 | 31.10.24 - 27.03.25 |
Азимут | A4-4008 | Самара (Курумоч) | пн . . чт . . . | 18:20 | 20:45 | 31.03.25 - 23.10.25 |
Руслайн | 7R-250 | Санкт-Петербург (Пулково) | пн . . . . . . | 20:10 | 21:30 | 28.10.24 - 30.12.24 |
Руслайн | 7R-250 | Санкт-Петербург (Пулково) | . . . чт . . . | 20:00 | 21:20 | 31.10.24 - 27.03.25 |
Руслайн | 7R-250 | Санкт-Петербург (Пулково) | . . . . . . вс | 21:40 | 23:00 | 10.11.24 - 23.03.25 |
Руслайн | 7R-250 | Санкт-Петербург (Пулково) | пн . . . . . . | 12:20 | 13:40 | 06.01.25 - 24.03.25 |
Ред Вингс | WZ-706 | Санкт-Петербург (Пулково) | . вт . . . . . | 10:20 | 11:50 | 19.11.24 - 24.12.24 |
Ред Вингс | WZ-706 | Санкт-Петербург (Пулково) | . . . . пт . . | 21:15 | 22:45 | 22.11.24 - 27.12.24 |
Nordstar | Y7-3403 | Санкт-Петербург (Пулково) | пн . . . . . . | 00:35 | 02:15 | 06.01.25 - 06.01.25 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | пн . . . . . . | 22:10 | 01:55 | 28.10.24 - 24.03.25 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | . . . чт . . . | 23:15 | 02:55 | 07.11.24 - 07.11.24 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | . . . . пт . . | 03:10 | 06:55 | 15.11.24 - 15.11.24 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | . . . чт . . . | 23:15 | 02:55 | 21.11.24 - 21.11.24 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | . . . . пт . . | 03:40 | 07:25 | 29.11.24 - 29.11.24 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | . . . чт . . . | 23:15 | 02:55 | 05.12.24 - 27.03.25 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | . вт . . . сб . | 06:50 | 10:25 | 01.04.25 - 29.04.25 |
Азимут | A4-5016 | Сочи (Адлер) | . вт . . . сб . | 06:50 | 10:25 | 03.05.25 - 30.09.25 |
Новости и события
Смотреть все новостиБольшой этнографический диктант 2024
04.11.2024
Читать далее...Авиакомпания «РусЛайн» вводит допрейсы из Ярославля в Санкт-Петербург с 10 ноября
04.11.2024
Читать далее...ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
01.11.2024
Читать далее...Уважаемые пассажиры! Уведомляем Вас об изменении расписания рейсов на Санкт-Петербург.
31.10.2024
Читать далее...Перелетная птичка или движение против тромбоза
11.10.2024
Читать далее...Авиакомпания «РусЛайн» открывает рейсы по новому направлению Ярославль – Москва (Внуково)
04.10.2024
Читать далее...Расписание движения автобуса по маршруту 183 "Ярославль( Автовокзал) - аэропорт «Туношна»
03.10.2024
Читать далее...Расписание движения автобуса по маршруту 183 "Ярославль( Автовокзал) - аэропорт «Туношна» Время в пути от автовокзала до аэропорта – 40 минут. Ежедневно с 05.10.2024
03.10.2024
Читать далее...Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на рейсы осенне-зимнего расписания полетов 2024-2025
29.08.2024
Читать далее...Профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в аэропортах гражданской авиации
05.06.2024
Читать далее...